Puntos gracias a las asociaciones de cccpr.com,
fiebre.com y jorgediaz.com.
Aquí tendremos los puntos lo mas rápido
posible después de cada evento. La lista de resultados saldrá en unos
segundos.
| Salinas Speedway Park | # Auto | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Total |
| 2000 GTS | ||||||||
| Axel Rivera | 22 | 12 | 15 | 20 | 15 | 20 | 8 | 90 |
| Roly Falgueras | 28 | 20 | 12 | 0 | 20 | 12 | 20 | 84 |
| Wally Castro | 28 | 20 | 12 | 0 | 20 | 12 | 20 | 84 |
| Juan Vento | 15 | 15 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 71 |
| Luis Gordillo | 15 | 15 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 71 |
| Juan Ferrer | 22 | 12 | 0 | 0 | 15 | 20 | 8 | 55 |
| Edison Lluch | 71 | 10 | 20 | 15 | 0 | 45 | ||
| Mandi Gonzales | 5 | 15 | 6 | 21 | ||||
| Jorge Diaz Jr | 1 | 8 | 10 | 18 | ||||
| Victor Gonzalez/Manen Mendez | 11 | 15 | 15 | |||||
| Paco Aponte/E. Lluch Jr | 71 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| A. Abreu/V. Torozo | 68 | 4 | 4 | |||||
| 2000 GTU | ||||||||
| Jorge Diaz | 10 | 10 | 20 | 15 | 20 | 20 | 85 | |
| Angel Clemente | 53 | 0 | 8 | 20 | 15 | 15 | 10 | 68 |
| Enrique Gelpl Jr. | 53 | 0 | 8 | 20 | 15 | 15 | 10 | 68 |
| Paco Aponte | 44 | 20 | 15 | 0 | 0 | 12 | 20 | 67 |
| Norberto Blanc | 27 / 44 | 15 | 10 | 0 | 0 | 12 | 20 | 57 |
| Luis Alvarez | 27 | 15 | 10 | 0 | 0 | 25 | ||
| Kiki Diaz | 38 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | ||
| Marcos Pichardo | 36 | 15 | 15 | |||||
| Rafael Diaz | 96 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
| J. Santiago | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
| 2000 PT-T | ||||||||
| Emilio Valines | 47 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 105 |
| Hiraldo Pino | 57 | 12 | 8 | 10 | 20 | 10 | 10 | 70 |
| Jose Blanco | 46 | 0 | 20 | 8 | 12 | 12 | 12 | 64 |
| Julian Gutierrez | 79 | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 15 | 60 |
| Luis Alvares Garcia | 57 | 0 | 8 | 10 | 20 | 10 | 48 | |
| David Perez | 11 | 15 | 12 | 12 | 0 | 8 | 47 | |
| Luis Landrau | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| Luis Alvares Garcia | 57 | 0 | 8 | 10 | 20 | 10 | 48 | |
| 2000 PT-1 | ||||||||
| Manuel Matos | 34 | 20 | 0 | 8 | 20 | 15 | 20 | 83 |
| Joel Torres | 92 | 0 | 20 | 20 | 8 | 20 | 12 | 80 |
| Jose Santiago | 92 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 60 | |
| Jorge Martinez | 25 | 0 | 15 | 15 | 12 | 42 | ||
| Dr. Lopez Baez | 40 | 10 | 0 | 12 | 0 | 10 | 32 | |
| Rafy Betances SR | 39 | 15 | 12 | 10 | 37 | |||
| Charlie Vaillant | 99 | 12 | 10 | 4 | 0 | 26 | ||
| J. Chipi | 99 | 12 | 10 | 4 | 0 | 26 | ||
| Rafy Betances JR | 39 | 12 | 10 | 22 | ||||
| C. Davis | 96 | 0 | 8 | 0 | 10 | 18 | ||
| M. Ortiz | 96 | 0 | 8 | 0 | 10 | 18 | ||
| W. Gutiérrez | 40 | 10 | 6 | 16 | ||||
| Fernan Zalduondo | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| Miguel Diaz/ Roberto Bengoa | 25 | 15 | 15 | |||||
| F. Colon | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
| Jose Dueñas | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
| Ricardo Recci | 67 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | ||
| Fernando Zaldundo Sr. | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| Victor Contreras | 69 | 8 | 8 | |||||
| 2000 PT-2 | ||||||||
| Juan Ferrer | 97 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 90 |
| Jose Basosa | 97 | 0 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 80 |
| Gustavo Cheverez | 29 | 20 | 20 | 20 | 15 | 4 | 79 | |
| Renzo Belancourt | 29 | 20 | 20 | 20 | 15 | 4 | 79 | |
| Jose Gonzalez | 54 | 15 | 0 | 5 | 12 | 15 | 20 | 67 |
| Charlos Ramirez | 128 | 12 | 15 | 8 | 8 | 6 | 49 | |
| O. Gutierrez | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | ||
| Orlando Santiago | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | ||
| Carlos Olivero | 37 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 18 | |
| A. Delgado | 56 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 8 | 17 |
| J. Marengo | 56 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 8 | 17 |
| Robin Gonzalez | 54 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| Charlie Valliant | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
| Jose Chipi | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
| Paco Aponte | 51 | 12 | 12 | |||||
| Guan G. Giol | 51 | 12 | 12 | |||||
| Juan Ferrer | 124 | 12 | 12 | |||||
| Julio Torres | 124 | 12 | 12 | |||||
| Jose Berrios | 8 | 10 | 10 | |||||
| Juan Montalvo | 8 | 10 | 10 | |||||
| E. Ferrer | 78 | 10 | 10 | |||||
| B Mendez | 78 | 10 | 10 | |||||
| Ricardo Chipi | 3 | 8 | 8 | |||||
| Jose Chipi | 3 | 8 | 8 | |||||
| Hernan Gonzalez | 100 | 6 | 6 | |||||
| Ronny Suarez | 100 | 6 | 6 | |||||
| Raan Rodriguez | 91 | 4 | 4 | |||||
| 2000 ST-1 | ||||||||
| Rafy Betances | 31 | 0 | 20 | 20 | 12 | 20 | 72 | |
| Victor Contreras | 69 | 0 | 0 | 12 | 20 | 20 | 12 | 64 |
| Lucas Torres | 42 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| Tony Betances | 31 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 20 | 60 |
| Julio Figueros | 45 | 0 | 12 | 10 | 12 | 8 | 15 | 57 |
| Victor Perez | 45 | 20 | 0 | 0 | 12 | 15 | 47 | |
| Kenneth Rexach | 80 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
| Carlos Chipi Sr. | 9 | 15 | 15 | |||||
| Carlos Chipi Jr. | 9 | 15 | 15 | |||||
| Edgardo Escobar | 42 | 10 | 10 | |||||
| Reynaldo Pagan, Edwin Justianiano | 41 | 8 | 8 | |||||
| 2000 ST-2 | ||||||||
| Miguel Alcrudo Sr. | 00 | 0 | 3 | 3 | 20 | 8 | 15 | 49 |
| Miguel Alcrudo Jr. | 00 | 0 | 1 | 3 | 20 | 8 | 15 | 47 |
| Guillermo Siguenza | 17 | 8 | 12 | 20 | 0 | 40 | ||
| Alberto Rodriguez | 43 | 20 | 15 | 0 | 0 | 6 | 41 | |
| Carlos Baez | 26 | 15 | 10 | 10 | 0 | 35 | ||
| Jose Santiago | 32 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | 33 | |
| Jose Figueroa | 59 | 20 | 10 | 30 | ||||
| Carlos Maldonado | 99 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 | 31 | |
| Jorge Pacheco | 99 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 | 31 | |
| C. Hernandez | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 20 | 29 | |
| Enrique Ramos | 62 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 27 |
| A. Clavel | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 | ||
| Victor Carrion | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 | ||
| A. Fernandez | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 10 | 23 |
| Francisco Barreras | 43 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 21 | |
| A. Matos | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| Frankie Quiñones | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| L. Escobar | 26 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | ||
| Eric Eliza | 12 | 2 | 8 | 0 | 10 | 20 | ||
| Michael Camacho | 32 | 15 | 15 | |||||
| Miguel Mendez | 76 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 14 | |
| Noel Carasquillo | 70 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | ||
| Kike Gelpi | 17 | 12 | 12 | |||||
| J. Diaz | 87 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 | |
| Evelio Diaz | 01 | 10 | 10 | |||||
| Angel Valentin | 20 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | |
| Jose Hernandez | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
| J. Rosario | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | ||
| Rafy. Betances Jr. | 30 | 6 | 6 | |||||
| Enrique Gelpl Jr. | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Juan Carlos Giol | 73 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| R. Rivera | 3 | 3 | 3 | |||||
| Edgar Santiago | 93 | 3 | 3 | |||||
| Antonio Dávila | 94 | 2 | 1 | 3 | ||||
| E. Cardona | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Julio Garriga | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Rafael Rivera | 22 | 1 | 1 | |||||
| Formulas 2000 | ||||||||
| Wilmer Valentin | 20 | ? | ? | ? | ? | 20 | 10 | 30 |
| Arcelio Torres | 11 | ? | ? | ? | ? | 6 | 15 | 21 |
| Gilberto Frias | 36 (RD) | 20 | 20 | |||||
| Tony Febles | 58 | ? | ? | ? | ? | 15 | 15 | |
| Leonel Fernandez | 1 | ? | ? | ? | ? | 12 | 12 | |
| Efrain Perez | 2 (RD) | 12 | 12 | |||||
| Manuel Perez | 2 | ? | ? | ? | ? | 10 | 10 | |
| Pablo Lopez Baez | 13 | ? | ? | ? | ? | 8 | 8 | |
D Descalificado. Por problemas de peso, mecánica, o otras condiciones. (Disqualified)
Errores pueden haber ocurrido, favor de mandar un mensaje a Fiebre@Fiebre.com
para corregirlos. Si tienen los puntos de los primeros 4 eventos de formulas, mándenlo
a fiebre.